5 июля 2025
Сила Ветра
КУБОК ГАЗПРОМ НЕФТИ · ПАРУСНАЯ РЕГАТА
Три этапа Кубка Газпром нефти по парусному спорту.

КАЛЕНДАРЬ / 2025
Сила Ветра
ZIGZAG
ProYachting
ИТОГИ / 2025
Итоговый зачёт сезона: 16 команд, три этапа. Худший результат каждого экипажа исключён — в сумму входят два оставшихся.
| Место | Команда | 1 этап05.07 · Сила Ветра | 2 этап02.08 · ZIGZAG | 3 этап31.08 · ProYachting | Всего очков |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпром нефть Снабжение 2 | 3 | (9) | 1 | 4 |
| 2 | Сборная команда Газпром Нефть | (5) | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Комплекс Парадная | 4 | (11) | 4 | 8 |
| 4 | Автоматика-сервис | 7 | (8) | 2 | 9 |
| 5 | ДРП | 2 | 7 | (11) | 9 |
| 6 | ЦИСК | (13) | 3 | 6 | 9 |
| 7 | Тех актив | (9) | 4 | 7 | 11 |
| 8 | Газпром нефть Снабжение | 11 | 1 | (12) | 12 |
| 9 | ИТО | 6 | 6 | (12) | 12 |
| 10 | Газпром нефть Шиппинг | 1 | (14) | 12 | 13 |
| 11 | Газпром нефть Шиппинг 2 | (14) | 5 | 9 | 14 |
| 12 | Газпром нефть Марин-Бункер | (14) | 13 | 5 | 18 |
| 13 | Газпром нефть НТЦ | 10 | (15) | 8 | 18 |
| 14 | ГЕО | 8 | 10 | (12) | 18 |
| 15 | Газпром нефть ЦР | (12) | 12 | 10 | 22 |
| 16 | Газпром ЦПС | 14 | (16) | 12 | 26 |
Значение в скобках — исключённый результат. Меньше очков — выше место. При равенстве очков порядок команд сохранён из итогового протокола.
СТАТИСТИКА ПО СЕЗОНАМ
Соответствия для межсезонной статистики предоставлены организатором. Они связывают команды с разными названиями, но не означают неизменный состав экипажа. В результатах каждого сезона сохранены названия из его протоколов.
| Название в 2025 | Соответствие в 2026 |
|---|---|
| Газпром нефть Снабжение 2 | Снабжение 2 |
| Сборная команда Газпром Нефть | Команда Газпром нефти |
| Комплекс Парадная | Марин Бункер 2 |
| Автоматика-сервис | Автоматика Сервис |
| Газпром нефть Региональные продажи / ДРП | ДРП |
| ЦИСК | Синергия |
| Тех актив | Не указано |
| Газпром нефть Снабжение | Не указано |
| ИТО | Не указано |
| Газпром нефть Шиппинг | Шиппинг |
| Газпром нефть Шиппинг 2 | Не указано |
| Газпром нефть Марин-Бункер | Марин Бункер 1 |
| Газпром нефть НТЦ | Не указано |
| ГЕО | Не указано |
| Газпром нефть ЦР | ИТ-кластер-1 |
| Газпром ЦПС | Не указано |
«Не указано» означает отсутствие соответствия в предоставленной таблице, а не отсутствие команды в сезоне. Очки 2025 и 2026 напрямую не сравниваются: правила зачёта различаются, а сезон 2026 ещё не завершён.
Таблица соответствий организатора ↗ФОТОХРОНИКА / 2025
КУБОК ГПН / 2025
5 июля 2025 · Сила Ветра
КУБОК ГПН / 2025
2 августа 2025 · ZIGZAG
КУБОК ГПН / 2025
31 августа 2025 · ProYachting
Фотоальбомы открываются на сайтах фотографов и в облачных папках.